Чтобы запросить цену ниже, укажите номер телефона и e-mail.
Все остальные данные Вы сможете сообщить менеджеру.
Производитель
Ширина створки
Напряжение питания редуктора
Тип привода
Напряжение питания
Тип редуктора
Тип устройства
Класс защиты
Вес створки
Страна производитель
NICE TH1500KCE комплект привода серии THOR для откатных ворот массой до 1500 кг и шириной проема до 12 м; встроенный блок управления и приёмник на 150 пультов любой одной серии; интенсивность 16 циклов в час, класс защиты IP44; диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С; напряжение питания 230В; потребление 1.8А; тип привода электромеханический; габаритные размеры 335х275х203 мм.
* Обращаем Ваше внимание на то, что производитель на свое усмотрение без уведомления может изменить модели пультов в комплектах автоматики. Информацию о моделях пультов в комплектах вы можете уточнить у наших специалистов.
Электромеханический привод серии THOR для откатных ворот массой до 1500 кг и шириной проема до 12 м.
Эстетичный дизайн, простая установка, надежная эксплуатация. TH1500KCE прекрасно подходит для автоматизации откатных ворот с низкой интенсивностью использования.
Функциональный для пользователя:
- Функция закрытия ворот после срабатывания фотоэлементов;
- Функция автоматического закрытия ворот.
Надежный при эксплуатации:
- Практичный механизм разблокировки;
- Прочное основание, выполненное из алюминия методом литья под давлением;
- Шестерни привода из сплава стали и бронзы.
Рекомендуем использовать фотоэлементы для снижения риска получения травм и повреждений.
Запчасти для привода NICE TH1500
Артикул | Наименование | |
1 | BMGTHAR06.45673 | Основание корпуса |
2 | PPD1866A.4540 | Крышка корпуса верхняя |
3 | PPD1867A.4540 | Крышка корпуса боковая |
4 | BMMSAR02.45671 | Ручка разблокировки |
5 | PPD1868A.4540 | Лепесток разблокировки |
6 | СМ-В.1630 | Личинка замка разблокировки |
7 | PPD1878A.4540 | Рычаг замка разблокировки |
8 | G6X50.5123 | Винт-шпилька |
9 | PPD1184R01.4540 | Короб блока управления |
10 | BPCO2R01.4540 | Крышка блока управления |
11 | ROA37 | Блок управления |
13 | MO-D.2640 | Пружина |
15 | MICROI. 1617 | Микровыключатель |
16 | 14U450.0727 | Конденсатор |
17 | BMG1226.45672 | Крышка двигателя нижняя |
18 | PEDS671 R02.4650 | Статор |
19 | BMG1227.45672 | Крышка двигателя верхняя |
22 | PMD1861.4610 | Шестерня винтовая |
23 | PMCU3010.4630 | Подшипник |
24 | PECR1860.4670 | Ротор |
25 | PPD1182.4540 | Корпус микропереключателя |
26 | PPD1183.4540 | Заглушка |
28 | PMCU6.4630 | Подшипник |
33 | V5X100.5102 | Винт корпуса двигателя |
34 | PMD1863.4610 | Штифт разблокировки |
35 | MO-N.2640 | Пружина |
36 | PMCU3.4630 | Подшипник |
37 | PMCSE25.4630 | Кольцо стопорное |
38 | PPD1858.4540 | Шестерня передаточная |
39 | PMD1862.4610 | Вал ведомый |
40 | РМС108А.4630 | Шпонка |
41 | PMCS8.4630 | Штифт |
43 | PMCU20.4630 | Подшипник |
44 | GOR-Y.5501 | Прокладка |
45 | BMFP010A.45673 | Фланец внешний |
46 | V5X15-A.5102 | Винт |
47 | PD0710A0000 | Колесо зубчатое |
48 | R12C.5120 | Шайба |
49 | PMD0139.4610 | Основание монтажное |
50 | PMD0140.4610 | Болт анкерный |
52 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
54 | РМСАС1.4630 | Кольцо |
55 | V4X5.5102 | Винт |
56 | V2.9X6.5-A.5101 | Винт |
57 | V3.5X20.5101 | Винт |
58 | ES0567.4870 | Пластина |
60 | R04E.5120 | Шайба |
61 | V2.9X9.5-А.5101 | Винт |
62 | GOR-L1.5501 | Прокладка |
65 | CFCS2.5320 | Электропроводка |
66 | CT200A.5320 | Электропроводка |
67 | V4X8.5105 | Винт |
68 | V4.2X9.5B.5101 | Винт |
69 | BPC.4540 | Пластина с отверстием |
70 | D5.5102 | Гайка |
74 | KRTH01 | Винт |
76 | V6.3X38.5101 | Винт |
77 | C3VF.2015 | Разъём электрический |
78 | GOR-M1.5501 | Кольцо уплотнительное |
79 | CGU8B.5310 | Оболочка защитная |
80 | PMD0885.4610 | Кронштейн концевой |
81 | PMD0886.4610 | Кронштейн концевой |
82 | V10X12A.5102 | Винт |
83 | PMD0165.4610 | Наконечник |
84 | GOR1979.5501 | Прокладка под двигатель |
85 | PMCS67.4630 | Штифт ротора |
86 | V2.9X13.5101 | Винт |
87 | 21.206 | Зажим для проводки |
Узлы в сборе | Наименование | Номера входящих позиций |
PRTH04 | Двигатель в сборе | 17,18,19,22,23,24,28,33,77,79, 83, 85 |
PRTH01 | Корпус блоку управления | 9,10,13,15,25,26,86,87 |
Купить NICE TH1500KCE (комплект) в интернет-магазине СЕК-ГРУПП в Москве: Черницынский проезд, д.3, стр.1 (метро Щелковская). Доставка по России.
Вес
9.8 кг
Объем
0.0306 м3
Длина
35 см
Ширина
25 см
Высота
35 см
Особенности NICE TH1500KCE (комплект)
Ширина створки | 12 м |
Напряжение питания редуктора | 220 В |
Тип привода | откатной |
Напряжение питания | 220 В |
Тип редуктора | электромеханический |
Тип устройства | комплект для откатных ворот |
Класс защиты | IP44 |
Вес створки | 1500 кг |
Страна производитель | Италия |
- 1 шт.
- 2 шт.
Питание
Номинальный ток
Мощность
Максимальная скорость
Усилие
Интенсивность
Класс защиты
Рабочая температура
Размеры
Вес
- 1 шт.
- 2 шт.
До ТК (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии) - 0 Р
Остальные транспортные компании - 750 Р
Заказы от 40 000 Р (по ценам сайта) - 0 Р
В пределах МКАД - 1000 Р (на заказы от 5000 Р - 750 Р)
Негабарит МКАД - 1000 Р
За МКАД - 750 Р + 50Р/км
Негабарит за МКАД - 1500Р + 70Р/км
г. Москва, Черницынский пр-д, д. 3 стр. 1. метро Щелковская
г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 2 оф. 1-02
Мы правильно определили ваш город?
Оплата осуществляется путем банковского перевода денежных средств с расчетного счета покупателя на наш расчетный счет.
Счет выставляется по запросу в печатном или электронном виде. Счет действителен в течении 3-х банковских дней за исключением оборудования производства компании PERCo.
Оплата наличными производится в офисах компании при получении товара со склада по адресам:
- г. Москва, Черницынский проезд, д.3, стр.3
- г. Уфа, Трамвайная улица, д.2, офис 1-02
Стоимость заказа передаётся водителю компании при получении товара.