Установка шлагбаумов
Замер, диагностика, ремонт, проект
Предварительный осмотр, замер и составление сметы | Бесплатно |
Срочный выезд специалиста на осмотр, замер и составление сметы | 8 700 руб. 9 150 руб. |
Выезд для диагностики неисправности (включая легкий ремонт) | 8 700 руб. 9 150 руб. |
Срочный выезд для диагностики неисправности (включая легкий ремонт) | 10 500 руб. 11 150 руб. |
Подготовка проекта | Договорная цена |
Установка шлагбаума
Монтаж шлагбаума с бетонированием основания (стрела до 5 м) | 13 200 руб. 15 400 руб. |
Монтаж шлагбаума с бетонированием основания (стрела от 5 м до 7 м) | 15 000 руб. 17 600 руб. |
Монтаж шлагбаума с бетонированием основания (стрела от 7 м до 10 м) | 16 800 руб. 19 000 руб. |
Монтаж шлагбаума CAME с бетонированием основания (стрела до 5 м) | 13 200 руб. 15 000 руб. |
Монтаж шлагбаума CAME с бетонированием основания (стрела от 5 м до 7 м) | 15 000 руб. 18 100 руб. |
Монтаж шлагбаума БЕЗ бетонирования основания (стрела до 5 м) | 9 600 руб. 11 500 руб. |
Монтаж шлагбаума БЕЗ бетонирования основания (стрела от 5 м до 7 м) | 12 600 руб. 14 900 руб. |
Монтаж шлагбаума БЕЗ бетонирования основания (стрела от 7 м до 10 м) | 14 400 руб. 17 200 руб. |
Демонтаж шлагбаума | 6 000 руб. 7 000 руб. |
Демонтаж бетонного основания | 7 200 руб. 8 300 руб. |
Этапы проведения работ:
![]() | ![]() | ![]() |
Проектирование | Подбор оборудования | Монтажные работы |
Установка дополнительного оборудования
Кабельные работы (прокладка кабеля)
Прокладка кабеля открытым способом | 100 руб. 120 руб. |
Прокладка кабеля за подвесным потолком (кроме Грильято) | 150 руб. 170 руб. |
Прокладка кабеля за подвесным потолком (Грильято) | 300 руб. 380 руб. |
Прокладка кабеля по лоткам | 120 руб. 140 руб. |
Прокладка кабеля в гофротрубе | 150 руб. 192 руб. |
Прокладка кабеля в металлорукове | 150 руб. 192 руб. |
Прокладка кабеля в кабель-канал | 150 руб. 192 руб. |
Прокладка кабеля с штроблением (бетон, кирпич, асфальт) | 700 руб. 820 руб. |
Прокладка кабеля скрытым способом | 300 руб. 360 руб. |
Прокладка кабеля в грунт | 500 руб. 640 руб. |
Сверление проходных отверстий до 1000 мм (до d=20мм) | 1200 руб. 1400 руб. |
Сверление проходных отверстий до 1000 мм (более d=20мм) | 3600 руб. 4 900 руб. |
Сварочные работы | 6000 руб. 7 000 руб. |
![]() | ![]() | ![]() |
Наш магазин представляет широкий ассортимент шлагбаумов и комплектующих, выбор которых осуществляется в зависимости от условий эксплуатации. Среди них:
- Ширина проезжей части, от нее зависит длина стрелы шлагбаума. Если расстояние проезда составляет более 10-ти метров, устанавливаются две стрелы;
- Интенсивность использования проезда или частота открытия шлагбаума в течение суток. По данному параметру выделяются среднеинтенсивные устройства, пропускная способность которых составляет 300 автомобилей, интенсивные - 350 и высокоинтенсивные, позволяющие пропускать более 800 авто;
- Преимущественный способ управления охранно-пропускным оборудованием. Оно может быть дистанционным - при помощи брелоков и пультов; контактным - посредством кнопок; а также при помощи смартфона или мобильного телефона по технологии GSM.
Монтажные работы по установке электромеханических шлагбаумов состоят из двух частей. Первая относится к бетонированию основания, на котором будет располагаться устройство. Вторая часть представляет собой прокладку кабелей для подключения оборудования и электропитания, а также непосредственную установку шлагбаума.
Бетонирование основания является длительным процессом, и, как правило, занимает 5-6 дней, установка оборудования выполняется в течение одного дня. Сложность подключения устройства зависит от дальности действия и длины прокладываемой кабельной трассы.
![]() | ![]() | ![]() |