Чтобы запросить цену ниже, укажите номер телефона и e-mail.
Все остальные данные Вы сможете сообщить менеджеру.
Производитель
Напряжение питания редуктора
Интенсивность
Ширина проезда
Тип редуктора
Тип устройства
Напряжение питания
Страна производитель
NICE M3BAR тумба шлагбаума (без стрелы) для проезжей части шириной до 3 метров; напряжение питания 220В; питание двигателя 24В; тип двигателя: электромеханический; интенсивность 100%; максимальная ширина проезда 3 м.; BlueBUS, OPERA, Solemyo, SM; встроенный блок управления и монтажное основание; обнаружение препятствий, плавный пуск/остановка, изменение скорости работы, самодиагностика, простая и удобная разблокировка, самоблокирующийся; класс защиты IP44; диапазон рабочих температур от -20°С до +50°С; габаритные размеры M3BAR: 400х299х1215мм.
Функциональный для пользователя:
- Двойная технология обнаружения препятствий;
- Режим энергосбережения;
- Возможность регулировки скорости и усилия двигателя;
- Программируемое время автоматического закрытия;
- Плавность хода стрелы благодаря наличию энкодера;
- Регулируемые ускорение и замедление в начале и конце маневра;
- Автоматическое закрытие после срабатывания фотоэлементов;
- Резервное питание от аккумуляторной батареи PS224, устанавливаемой внутри корпуса тумбы шлагбаума (опция);
- Простая синхронизация работы двух шлагбаумов.
Надежный при эксплуатации:
- Прочный стальной корпус с защитным катафорезным покрытием;
- Высокопрочные балансировочные пружины;
- Надежный редуктор гарантирующий до 1 000 000 циклов работы;
- Овальная стрела позволяет существенно снизить ветровую нагрузку;
- Удобный и защищенный механизм разблокировки.
Устройство OVIEW в системе Opera позволяет более точно настроить параметры блока управления и активировать дополнительные функции, недоступные при стандартной настройке.
Профессиональное решение – неограниченные возможности!
Запчасти для шлагбаума NICE M3BAR
Артикул | Наименование | |
1 | BMG2039R01.45672 | Крышка редуктора большая |
2 | BMG2040.45672 | Крышка редуктора малая |
3 | PD0431A2000 | Вал выходной |
5 | PMD2102.4610 | Вал разблокировки |
6 | PMD2124R03.4610 | Штифт |
7 | PMD2123R01.4610 | Втулка |
8 | MO-N.2640 | Пружина |
9 | PMD2115R02.4610 | Перегородка |
11 | PPD2427R01.4540 | Шестерня редуктора |
12 | BMG2083.4567 | Блок подшипника |
13 | PPD2096R01.4540 | Крышка узла разблокировки |
14 | PPD2098R01.4540 | Втулка упора верхняя |
15 | PPD2099.4540 | Втулка упора нижняя |
16 | PMD1242.4610 | Наконечник |
18 | PMCU19.4630 | Подшипник |
19 | PMCU102.4630 | Подшипник |
20 | PMC128.46302 | Шпонка |
22 | PMCS41.4630 | Штифт |
23 | PMCSE50.4630 | Стопорное кольцо |
24 | PMCAC21.4630 | Кольцо подшипника |
25 | V8X35A.5102 | Винт |
26 | V8X20.5102 | Винт |
27 | V8X20B.5102 | Винт |
28 | V10X25.5102 | Винт |
29 | V8X20C.5105 | Винт |
30 | V14X60.5102 | Винт |
31 | D14B.5110 | Гайка |
32 | R14A.5120 | Шайба |
33 | D14.5110 | Гайка |
34 | PD0614A0000 | Гайка |
35 | V4.2X13A.5101 | Винт |
36 | V4.2X25A.5101 | Винт |
37 | GOR-K.5501 | Сальник |
38 | D8A.5110 | Гайка |
39 | SGA03 | Электродвигатель |
40 | PMD2243R02.4610 | Шестерня винтовая |
41 | PPD0973R02.4540 | Крышка энкодера |
42 | PPD0992R01.4540 | Прижим кабеля |
43 | PPD0972R01.4540 | Основание энкодера |
44 | PPD0971R02.4540 | Диск магнитный энкодера |
45 | SIA10/A | Энкодер |
46 | MA05.0901 | Магнит |
48 | PMCSE12.4630 | Кольцо стопорное |
49 | V6X22.5102 | Винт |
50 | R06B.5120 | Шайба |
51 | PMCS67.4630 | Штифт |
52 | CA29R02.5320 | Проводка |
53 | CA43R02.5320 | Проводка |
56 | PMD2162.4610 | Натяжитель |
57 | PMD2248R01.4610 | Пружина балансировки |
58 | PMD2424.4610 | Крюк |
61 | V10X50.5102 | Винт |
62 | D10.5110 | Гайка |
63 | D10A.5110 | Гайка |
65 | R10.5120 | Шайба |
66 | PMCTSD10.4630 | Крепление натяжителя |
67 | BMG2077.45673 | Основание крышки верхней |
68 | BMG2076.45673 | Планка верхняя крышки |
69 | PPD2043.4540 | Вставка крышки боковая |
70 | PPD2042.4540 | Вставка крышки боковая |
71 | PMD2156.4610 | Планка крепления крышки |
72 | GOR2164.5501 | Прокладка |
73 | GOR2165.5501 | Прокладка |
74 | V6.3X19.5101 | Винт |
75 | CT200C.5320 | Проводка |
76 | R05B.5120 | Шайба |
77 | V4X8.5105 | Винт |
78 | PAD1248.4525 | Крышка трансформатора |
79 | PPD2094.4540 | Подставка трансформатора |
80 | PPD2036.4540 | Подставка |
81 | PPD2037.4540 | Подставка многофункциональная |
82 | TRA-DM.1035 | Трансформатор |
83 | CA2242R01.5320 | Проводка |
84 | CA2241.5320 | Проводка |
85 | CA2240.5320 | Проводка |
86 | CA2239.5320 | Проводка |
87 | CT200C.5320 | Проводка |
88 | 257-A.8001 | Сетевой фильтр |
89 | DPONTE-B.2830 | Диодный мост |
90 | 21.206 | Прижим кабеля |
91 | V5X65.5102 | Винт |
93 | V2.9X19.5101 | Винт |
94 | V4X8.5105 | Винт |
94 | V5X10C.5102 | Винт |
95 | R05B.5120 | Шайба |
96 | V5X15-A.5102 | Винт |
97 | MMF-C.2620 | Наконечник |
98 | ES0352.4870 | Этикетка |
99 | ES089300 | Этикетка |
100 | F1.6AR.2201 | Предохранитель |
101 | PMD2120R03.4610 | Крышка тумбы |
102 | PMD2119R02.4610 | Корпус тумбы |
103 | PPD2182.4540 | Заглушка фотоэлемента |
104 | PPD2157.4540 | Заглушка |
105 | PMCPM2.4630 | Заглушка резиновая |
106 | CM-N1.1630 | Личинка замка крышки |
107 | R28.5120 | Шайба |
108 | PMD1242.4610 | Шайба заземления |
109 | CM-NG | Шайба |
110 | PD0571A0000 | Язычок |
111 | R05B.5120 | Шайба |
112 | V5X6 | Винт |
113 | PPD1013.4540 | Кабель-канал |
114 | PMD2154.4610 | Монтажное основание |
116 | V5X10B.5102 | Винт |
117 | R04.5120 | Шайба |
118 | D4-D.5110 | Гайка |
119 | GSK008 | Прокладка |
120 | CM-N2.1630 | Личинка замка разблокировки |
121 | HPM0007 | Клипса |
122 | PMD2103.4610 | Сердечник замка разблокировки |
123 | BMG2067.45673 | Крышка крепления стрелы |
124 | BMG2066.45673 | Основание крепления стрелы |
125 | PPD2071.4540 | Вставка пластиковая |
126 | PPD2127.4540 | Сухарь |
127 | PPD2181.4540 | Крышка короба для фотоэлемента |
128 | PPD2180.4540 | Основание короба |
129 | PPD2062.4540 | Заглушка стрелы центральная |
130 | PPD2064.4540 | Заглушка стрелы нижняя |
131 | PPD2063.4540 | Заглушка стрелы верхняя |
132 | PMD0140.4610 | Анкер |
133 | PMD2167.4610 | Штифт |
134 | V8X25A.5102 | Винт |
135 | R08B.5120 | Шайба |
136 | D12B.5110 | Гайка |
137 | D12.5110 | Гайка |
138 | R12.5120 | Шайба |
140 | GOR30.5501 | Прокладка |
141 | R10C.5120 | Шайба |
147 | XBA3 | Блок управления |
Купить NICE M3BAR в интернет-магазине СЕК-ГРУПП в Москве: Черницынский проезд, д.3, стр.1 (метро Щелковская). Доставка по России.
Особенности NICE M3BAR
Напряжение питания редуктора | 24 В |
Интенсивность | 100% |
Ширина проезда | 3 м |
Тип редуктора | электромеханический |
Тип устройства | тумба шлагбаума |
Напряжение питания | 220 В |
Страна производитель | Италия |
- NICE M3BARKIT (комплект)119 273 ₽
- NICE M3BARBDKIT1 (комплект)130 823 ₽
Питание
Питание двигателя
Потребление
Мощность
Время открытия
Крутящий момент
Рабочий цикл
Класс защиты
Рабочая температура
Размеры
Вес
До ТК (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии) - 0 Р
Остальные транспортные компании - 750 Р
Заказы от 40 000 Р (по ценам сайта) - 0 Р
В пределах МКАД - 1000 Р (на заказы от 5000 Р - 750 Р)
Негабарит МКАД - 1000 Р
За МКАД - 750 Р + 50Р/км
Негабарит за МКАД - 1500Р + 70Р/км
г. Москва, Черницынский пр-д, д. 3 стр. 1. метро Щелковская
г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 2 оф. 1-02
Мы правильно определили ваш город?
Оплата осуществляется путем банковского перевода денежных средств с расчетного счета покупателя на наш расчетный счет.
Счет выставляется по запросу в печатном или электронном виде. Счет действителен в течении 3-х банковских дней за исключением оборудования производства компании PERCo.
Оплата наличными производится в офисах компании при получении товара со склада по адресам:
- г. Москва, Черницынский проезд, д.3, стр.3
- г. Уфа, Трамвайная улица, д.2, офис 1-02
Стоимость заказа передаётся водителю компании при получении товара.